Ok here is the scenario
Ran the SB MB counselor list from the Manage MB Counselor menu
Ran the MB Counselor list out of My Scouting
In doing a comparison have 26 counselors listed on both but with different numbers for MID
Column one shows what system it came from 2 is MID every two lines is the same person
| ms | 104783524 |
|---|---|
| sb | 137026852 |
| ms | 133757732 |
| sb | 137346441 |
| ms | 7467742 |
| sb | 14110421 |
| ms | 12500036 |
| sb | 137244746 |
| ms | 13781579 |
| sb | 137247909 |
| ms | 135195274 |
| sb | 137230400 |
| ms | 7572404 |
| sb | 137387328 |
| ms | 13780094 |
| sb | 137247911 |
| ms | 12105534 |
| sb | 133019067 |
| ms | 12528630 |
| sb | 130986509 |
| ms | 131510963 |
| sb | 137509340 |
| ms | 133230784 |
| sb | 137542820 |
| sb | 14062944 |
| ms | 133879155 |
| ms | 133527430 |
| sb | 137495481 |
| ms | 110328351 |
| sb | 132285380 |
| sb | 13439548 |
| ms | 110162881 |
| ms | 119682511 |
| sb | 137229666 |
| sb | 14103563 |
| ms | 132667264 |
| ms | 7570526 |
| sb | 137476896 |
| ms | 130087842 |
| sb | 137097648 |
| sb | 13027521 |
| ms | 136170050 |
| ms | 127151845 |
| sb | 136795684 |
| ms | 105931199 |
| sb | 137438767 |
| ms | 137517202 |
| sb | 137550698 |
| ms | 122611530 |
| sb | 126978309 |
| ms | 13431406 |
| sb | 137330419 |
Any thoughts
Ron



